作者: 發布時間:2023-08-04 15:15 點擊次數:
拍號 | 名 稱 |
土地使用權面 積(m²) |
建筑面積(m²) | 租賃期限 | 買受人 |
起拍價 (元/年) |
拍賣成交價(元/年) | 備注 |
1 | 永寧縣李俊鎮魏團小學 | 12249.1073 | 1399.29 | 3年 | 62088 | 終止 | ||
2 | 永寧縣李俊鎮友愛小學 | 8658.7761 | 1002.93 | 3年 | 43968 | 終止 | ||
3 | 永寧縣李俊鎮王團小學 | 11342.6159 | 2066.5 | 3年 | 69852 | 流拍 | ||
4 | 永寧縣望洪鎮望洪小學 | 24149.0666 | 2753.68 | 3年 | 王春艷 | 175008 | 175008 | |
5 | 永寧縣李俊鎮李莊小學 | 7569.0695 | 1085.32 | 3年 | 史小龍 | 40092 | 40092 | |
6 | 永寧縣李俊鎮古正小學 | 6640.211 | 809.24 | 3年 | 29436 | 流拍 | ||
7 | 永寧縣李俊鎮金塔小學 | 10905.8701 | 1893.64 | 3年 | 53040 | 流拍 | ||
8 | 永寧縣望洪鎮靖益小學 | 11093.3685 | 863.42 | 3年 | 60216 | 終止 | ||
9 | 永寧縣望洪鎮北渠小學 | 8558.8861 | 947.53 | 3年 | 鄒南 | 48120 | 48120 | |
10 | 永寧縣望洪鎮東西玉小學 | 11353.8522 | 843.4 | 3年 | 64464 | 流拍 | ||
11 | 永寧縣李俊鎮雷臺小學 | 8279.3609 | 774.62 | 3年 | 49164 | 流拍 | ||
12 | 永寧縣閩寧鎮黃夷小學 | 14871.7159 | 1998.87 | 3年 | 86856 | 流拍 | ||
13 | 永寧縣楊和鎮納家戶小學 | 11573.1879 | 1798.65 | 3年 | 90984 | 流拍 | ||
14 | 永寧縣仁存小學 | 18757.4415 | 1323.67 | 3年 | 107280 | 流拍 | ||
15 | 永寧縣望洪鎮新華小學 | 1587.5208 | 780.94 | 3年 | 46212 | 流拍 | ||
16 | 永寧縣望洪鎮姚家橋小學 | 17982.2553 | 1626.2 | 3年 | 108408 | 流拍 | ||
拍賣成交價款合計(大寫):人民幣貳拾陸萬叁仟貳佰貳拾元整(¥263220.00) |